
Approfondimenti
LA STATISTICA Tutti i numeri sui contagi a Cremona dall'inizio epidemia a oggi: un continuo miglioramento
- Di: Alexandro Everet
- Mar 01 Set 2020
In questa tabella riportiamo il totale dei positivi al coronavirus rilevato nella provincia di Cremona. Nella prima colonna trovate la data, nella seconda il totale progressivo e fra parentesi la cifra rilevata ogni giorno. Se sommate i dati dei singoli giorni nei mesi trovate questi dati:
GIUGNO 153 CONTAGI
LUGLIO 115 CONTAGI
AGOSTO 84 CONTAGI
Insomma, il dato è in progresso. Dopo i mesi oggettivamente disastrosi di aprile e marzo e dopo maggio che risentiva ancora del picco dell'epidemia, la situazione è andata migliorando e sta ancora migliorando. Questo significa che le misure di prevenzione funzionano: un buon motivo per insistere nel rispettarle ma anche per essere ottimisti e non cedere alla paura e all'allarmismo. Ecco la tabella:
31/08 | 6.811 (+3) |
30/08 | 6.808 (+2) |
29/08 | 6.806 (+5) |
28/08 | 6.801 (+8) |
27/08 | 6.793 (+5) |
26/08 | 6.788 (+11) |
25/08 | 6.777 (+0) |
24/08 | 6.777 (+2) |
23/08 | 6.775 (+4) |
22/08 | 6.771 (+1) |
21/08 | 6.770 (+9) |
20/08 | 6.761 (+3) |
19/08 | 6.758 (+2) |
18/08 | 6.756 (+0) |
17/08 | 6.756 (+0) |
16/08 | 6.756 (+0) |
15/08 | 6.756 (+3) |
14/08 | 6.753 (+1) |
13/08 | 6.752 (+1) |
12/08 | 6.751 (+2) |
11/08 | 6.749 (+1) |
10/08 | 6.748 (+3) |
09/08 | 6.745 (+1) |
08/08 | 6.744 (+2) |
07/08 | 6.742 (+0) |
06/08 | 6.742 (+6) |
05/08 | 6.736 (+3) |
04/08 | 6.733 (+1) |
03/08 | 6.732 (+0) |
02/08 | 6.732 (+4) |
01/08 | 6.728 (+1) |
31/07 | 6.727 (+2) |
30/07 | 6.725 (+2) |
29/07 | 6.723 (+2) |
28/07 | 6.721 (+1) |
27/07 | 6.720 (+0) |
26/07 | 6.720 (+2) |
25/07 | 6.718 (+0) |
24/07 | 6.718 (+1) |
23/07 | 6.717 (+3) |
22/07 | 6.714 (+0) |
21/07 | 6.714 (+2) |
20/07 | 6.712 (+2) |
19/07 | 6.710 (+3) |
18/07 | 6.707 (+1) |
17/07 | 6.706 (+4) |
16/07 | 6.702 (+11) |
15/07 | 6.691 (+1) |
14/07 | 6.690 (+1) |
13/07 | 6.689 (+4) |
12/07 | 6.685 (+6) |
11/07 | 6.679 (+2) |
10/07 | 6.677 (+7) |
09/07 | 6.670 (+5) |
08/07 | 6.665 (+3) |
07/07 | 6.662 (+1) |
06/07 | 6.661 (+23) |
05/07 | 6.638 (+5) |
04/07 | 6.633 (+2) |
03/07 | 6.631 (+10) |
02/07 | 6.621 (+5) |
01/07 | 6.616 (+4) |
30/06 | 6.612 (+2) |
29/06 | 6.610 (+2) |
28/06 | 6.608 (+6) |
27/06 | 6.602 (+5) |
26/06 | 6.597 (+1) |
25/06 | 6.596 (+6) |
24/06 | 6.590 (+3) |
23/06 | 6.587 (+2) |
22/06 | 6.585 (+8) |
21/06 | 6.577 (+1) |
20/06 | 6.576 (+2) |
19/06 | 6.574 (+6) |
18/06 | 6.568 (+3) |
17/06 | 6.565 (+6) |
16/06 | 6.559 (+3) |
15/06 | 6.556 (+2) |
14/06 | 6.554 (+8) |
13/06 | 6.546 (+15) |
12/06 | 6.531 (+4) |
11/06 | 6.527 (+7) |
10/06 | 6.520 (+15) |
09/06 | 6.505 (+3) |
08/06 | 6.502 (+7) |
07/06 | 6.495 (+6) |
06/06 | 6.489 (+7) |
05/06 | 6.482 (+11) |
04/06 | 6.471 (+1) |
03/06 | 6.470 (+6) |
02/06 | 6.464 (+3) |
01/06 | 6.461 (+2) |
31/05 | 6.459 (+11) |
30/05 | 6.448 (+6) |
29/05 | 6.442 (+13) |
28/05 | 6.429 (+13) |
27/05 | 6.416 (+16) |
26/05 | 6.400 (+4) |
25/05 | 6.396 (+5) |
24/05 | 6.391 (+8) |
23/05 | 6.383 (+9) |
22/05 | 6.374 (+9) |
21/05 | 6.365 (+15) |
20/05 | 6.350 (+15) |
19/05 | 6.335 (+12) |
18/05 | 6.323 (+0) |
17/05 | 6.323 (+10) |
16/05 | 6.313 (+10) |
15/05 | 6.303 (+18) |
14/05 | 6.285 (+12) |
13/05 | 6.273 (+18) |
12/05 | 6.255 (+5) |
11/05 | 6.250 (+2) |
10/05 | 6.248 (+6) |
09/05 | 6.242 (+23) |
08/05 | 6.219 (+41) |
07/05 | 6.178 (+27) |
06/05 | 6.151 (+21) |
05/05 | 6.130 (+21) |
04/05 | 6.109 (+3) |
03/05 | 6.106 (+18) |
02/05 | 6.088 (+20) |
01/05 | 6.068 (+31) |
30/04 | 6.037 (+14) |
29/04 | 6.023 (+30) |
28/04 | 5.993 (+22) |
27/04 | 5.971 (+5) |
26/04 | 5.966 (+60) |
25/04 | 5.906 (+39) |
24/04 | 5.867 (+60) |
23/04 | 5.807 (+101) |
22/04 | 5.706 (+65) |
21/04 | 5.641 (+150) |
20/04 | 5.491 (+74) |
19/04 | 5.417 (+10) |
18/04 | 5.407 (+94) |
17/04 | 5.313 (+40) |
16/04 | 5.273 (+71) |
15/04 | 5.202 (+30) |
14/04 | 5.172 (+227) |
13/04 | 4.945 (+224) |
12/04 | 4.721 (+63) |
11/04 | 4.658 (+96) |
10/04 | 4.562 (+73) |
09/04 | 4.489 (+67) |
08/04 | 4.422 (+99) |
07/04 | 4.323 (+63) |
06/04 | 4.260 (+27) |
05/04 | 4.233 (+79) |
04/04 | 4.154 (+57) |
03/04 | 4.097 (+123) |
02/04 | 3.974 (+33) |
01/04 | 3.941 (+72) |
31/03 | 3.869 (+81) |
30/03 | 3.788 (+26) |
29/03 | 3.762 (+157) |
28/03 | 3.605 (+109) |
27/03 | 3.496 (+126) |
26/03 | 3.370 (+214) |
25/03 | 3.156 (+95) |
24/03 | 3.061 (+136) |
23/03 | 2.925 (+30) |
22/03 | 2.895 (+162) |
21/03 | 2.733 (+341) |
20/03 | 2.392 (+106) |
19/03 | 2.286 (+119) |
18/03 | 2.167 (+94) |
17/03 | 2.073 (+192) |
16/03 | 1.881 (+89) |
15/03 | 1.792 (+227) |
14/03 | 1.565 (+221) |
13/03 | 1.344 (+42) |
12/03 | 1.302 (+241) |
11/03 | 1.061 (+104) |
10/03 | 957 (+41) |
09/03 | 916 (+251) |
08/03 | 665 (+103) |
07/03 | 562 (+110) |
06/03 | 452 (+46) |
05/03 | 406 (+73) |
04/03 | 333 (+46) |
03/03 | 287 (+64) |
02/03 | 223 (+9) |
01/03 | 214 (+78) |
29/02 | 136 (+13) |
28/02 | 123 (+32) |
27/02 | 91 (+34) |
26/02 | 57 (+4) |
25/02 | 53 |
Ultim'ora
#VITECONNESSE Al Filo partecipato convegno rivolto alle scuole...
Cronaca
Insegnanti di musica italiani e stranieri ospiti in città per un...
Cronaca
Torna OltreiBanchi, la rassegna di teatro per i ragazzi del Ponchielli
Cultura
Festa del salame dal 6 all'8 ottobre in centro storico
Cronaca
Domenica 8 ottobre nuovo appuntamento con Antiquaria a Castelleone
Cronaca