Approfondimenti
I numeri di Cremona: qualche dato per approfondire la nostra situazione
- Di: Alexandro Everet
- Gio 11 Mar 2021
Questi sono tutti i dati dei contagi (il dato indicato è quello dei contagiati accertati rilevati su base giornaliera) a Cremona, da settembre a oggi. Sono tabellati per comodità di lettura, come potete vedere. Li potete ovviamente leggere da soli, noi ci limitiamo a sottolineare che è evidente l'aumento dei contagi a partire da fine febbraio, trend per ora non ancora bloccato. A novembre però si erano toccati punti più alti, con un numero di contagi superiore a quello attuale. I provvedimenti di chiusura all'epoca fecero scendere i contagi e permisero delle sia pur parziali riaperture, si spera ovviamente che anche gli attuali sacrifici diano dei benefici. La tabella:
11-03-2021 | 19.593 | +228 |
10-03-2021 | 19.365 | +181 |
09-03-2021 | 19.184 | +62 |
08-03-2021 | 19.122 | +84 |
07-03-2021 | 19.038 | +161 |
06-03-2021 | 18.877 | +200 |
05-03-2021 | 18.677 | +207 |
04-03-2021 | 18.470 | +170 |
03-03-2021 | 18.300 | +165 |
02-03-2021 | 18.135 | +100 |
01-03-2021 | 18.035 | +46 |
01-03-2021 | 18.035 | +46 |
01-03-2021 | 18.035 | +46 |
28-02-2021 | 17.989 | +169 |
27-02-2021 | 17.820 | +164 |
26-02-2021 | 17.656 | +147 |
25-02-2021 | 17.509 | +103 |
24-02-2021 | 17.406 | +83 |
23-02-2021 | 17.323 | +51 |
22-02-2021 | 17.272 | +31 |
21-02-2021 | 17.241 | +79 |
20-02-2021 | 17.162 | +46 |
19-02-2021 | 17.116 | +100 |
18-02-2021 | 17.016 | +93 |
17-02-2021 | 16.923 | +57 |
16-02-2021 | 16.866 | +56 |
15-02-2021 | 16.810 | +18 |
14-02-2021 | 16.792 | +52 |
13-02-2021 | 16.740 | +46 |
12-02-2021 | 16.694 | +70 |
11-02-2021 | 16.624 | +57 |
10-02-2021 | 16.567 | +65 |
09-02-2021 | 16.502 | +25 |
08-02-2021 | 16.477 | +14 |
07-02-2021 | 16.463 | +54 |
06-02-2021 | 16.409 | +38 |
05-02-2021 | 16.371 | +44 |
04-02-2021 | 16.327 | +53 |
03-02-2021 | 16.274 | +61 |
02-02-2021 | 16.213 | +17 |
01-02-2021 | 16.196 | +31 |
31-01-2021 | 16.165 | +52 |
30-01-2021 | 16.113 | +49 |
29-01-2021 | 16.064 | +46 |
28-01-2021 | 16.018 | +73 |
27-01-2021 | 15.945 | +78 |
26-01-2021 | 15.867 | +12 |
25-01-2021 | 15.855 | +30 |
24-01-2021 | 15.825 | +71 |
23-01-2021 | 15.754 | +29 |
22-01-2021 | 15.725 | +48 |
21-01-2021 | 15.677 | +83 |
20-01-2021 | 15.594 | +71 |
19-01-2021 | 15.523 | +11 |
18-01-2021 | 15.512 | +22 |
17-01-2021 | 15.490 | +55 |
16-01-2021 | 15.435 | +38 |
15-01-2021 | 15.397 | +72 |
14-01-2021 | 15.325 | +72 |
13-01-2021 | 15.253 | +79 |
12-01-2021 | 15.174 | +7 |
11-01-2021 | 15.167 | +46 |
10-01-2021 | 15.121 | +92 |
09-01-2021 | 15.029 | +139 |
08-01-2021 | 14.890 | +18 |
07-01-2021 | 14.872 | +67 |
06-01-2021 | 14.805 | +115 |
05-01-2021 | 14.690 | +15 |
04-01-2021 | 14.675 | +18 |
03-01-2021 | 14.657 | +60 |
02-01-2021 | 14.597 | +46 |
01-01-2021 | 14.551 | +76 |
31-12-2020 | 14.475 | +78 |
30-12-2020 | 14.397 | +82 |
29-12-2020 | 14.315 | +38 |
28-12-2020 | 14.277 | +10 |
27-12-2020 | 14.267 | +4 |
26-12-2020 | 14.263 | +26 |
25-12-2020 | 14.237 | +86 |
24-12-2020 | 14.151 | +41 |
23-12-2020 | 14.110 | +53 |
22-12-2020 | 14.057 | +70 |
21-12-2020 | 13.987 | +9 |
20-12-2020 | 13.978 | +47 |
19-12-2020 | 13.931 | +73 |
18-12-2020 | 13.858 | +24 |
17-12-2020 | 13.834 | +52 |
16-12-2020 | 13.782 | +60 |
15-12-2020 | 13.722 | +48 |
14-12-2020 | 13.674 | +8 |
13-12-2020 | 13.666 | +59 |
12-12-2020 | 13.607 | +69 |
11-12-2020 | 13.538 | +60 |
10-12-2020 | 13.478 | +50 |
09-12-2020 | 13.428 | +48 |
08-12-2020 | 13.380 | +45 |
07-12-2020 | 13.335 | +13 |
06-12-2020 | 13.322 | +68 |
05-12-2020 | 13.254 | +71 |
04-12-2020 | 13.183 | +122 |
03-12-2020 | 13.061 | +74 |
02-12-2020 | 12.987 | +126 |
01-12-2020 | 12.861 | +41 |
30-11-2020 | 12.820 | +50 |
29-11-2020 | 12.770 | +72 |
28-11-2020 | 12.698 | +97 |
27-11-2020 | 12.601 | +81 |
26-11-2020 | 12.520 | +125 |
25-11-2020 | 12.395 | +119 |
24-11-2020 | 12.276 | +90 |
23-11-2020 | 12.186 | +63 |
22-11-2020 | 12.123 | +89 |
21-11-2020 | 12.034 | +221 |
20-11-2020 | 11.813 | +124 |
19-11-2020 | 11.689 | +227 |
18-11-2020 | 11.462 | +188 |
17-11-2020 | 11.274 | +122 |
16-11-2020 | 11.152 | +106 |
15-11-2020 | 11.046 | +82 |
14-11-2020 | 10.964 | +191 |
13-11-2020 | 10.773 | +246 |
12-11-2020 | 10.527 | +255 |
11-11-2020 | 10.272 | +193 |
10-11-2020 | 10.079 | +133 |
09-11-2020 | 9.946 | +113 |
08-11-2020 | 9.833 | +99 |
07-11-2020 | 9.734 | +256 |
06-11-2020 | 9.478 | +237 |
05-11-2020 | 9.241 | +197 |
04-11-2020 | 9.044 | +152 |
03-11-2020 | 8.892 | +107 |
02-11-2020 | 8.785 | +10 |
01-11-2020 | 8.775 | +181 |
31-10-2020 | 8.594 | +184 |
30-10-2020 | 8.410 | +175 |
29-10-2020 | 8.235 | +138 |
28-10-2020 | 8.097 | +130 |
27-10-2020 | 7.967 | +128 |
26-10-2020 | 7.839 | +50 |
25-10-2020 | 7.789 | +80 |
24-10-2020 | 7.709 | +124 |
23-10-2020 | 7.585 | +102 |
22-10-2020 | 7.483 | +70 |
21-10-2020 | 7.413 | +97 |
20-10-2020 | 7.316 | +17 |
19-10-2020 | 7.299 | +50 |
18-10-2020 | 7.249 | +46 |
17-10-2020 | 7.203 | +25 |
16-10-2020 | 7.178 | +32 |
15-10-2020 | 7.146 | +34 |
14-10-2020 | 7.112 | +30 |
13-10-2020 | 7.082 | +23 |
12-10-2020 | 7.059 | +7 |
11-10-2020 | 7.052 | +35 |
10-10-2020 | 7.017 | +25 |
09-10-2020 | 6.992 | +7 |
08-10-2020 | 6.985 | +6 |
07-10-2020 | 6.979 | +5 |
06-10-2020 | 6.974 | +4 |
05-10-2020 | 6.970 | +1 |
04-10-2020 | 6.969 | +6 |
03-10-2020 | 6.963 | +15 |
02-10-2020 | 6.948 | +10 |
01-10-2020 | 6.938 | +1 |
30-09-2020 | 6.937 | +4 |
29-09-2020 | 6.933 | +5 |
28-09-2020 | 6.928 | +1 |
27-09-2020 | 6.927 | +5 |
26-09-2020 | 6.922 | +7 |
25-09-2020 | 6.915 | +7 |
24-09-2020 | 6.908 | +0 |
23-09-2020 | 6.908 | +0 |
22-09-2020 | 6.908 | -3 |
21-09-2020 | 6.911 | +0 |
20-09-2020 | 6.911 | +0 |
19-09-2020 | 6.911 | +2 |
18-09-2020 | 6.909 | +5 |
17-09-2020 | 6.904 | +2 |
16-09-2020 | 6.902 | +2 |
15-09-2020 | 6.900 | +3 |
14-09-2020 | 6.897 | +0 |
13-09-2020 | 6.897 | +8 |
12-09-2020 | 6.889 | +6 |
11-09-2020 | 6.883 | +4 |
10-09-2020 | 6.879 | +7 |
09-09-2020 | 6.872 | +7 |
08-09-2020 | 6.865 | +4 |
07-09-2020 | 6.861 | +3 |
06-09-2020 | 6.858 | +8 |
05-09-2020 | 6.850 | +11 |
04-09-2020 | 6.839 | +7 |
03-09-2020 | 6.832 | +7 |
02-09-2020 | 6.825 | +9 |
01-09-2020 | 6.816 | +5 |
31-08-2020 | 6.811 | +3 |
30-08-2020 | 6.808 | +2 |
29-08-2020 | 6.806 | +5 |
28-08-2020 | 6.801 | +8 |
27-08-2020 | 6.793 | +5 |
26-08-2020 | 6.788 | +11 |
Ultim'ora
#VITECONNESSE Al Filo partecipato convegno rivolto alle scuole...
Cronaca
Insegnanti di musica italiani e stranieri ospiti in città per un...
Cronaca
Torna OltreiBanchi, la rassegna di teatro per i ragazzi del Ponchielli
Cultura
Festa del salame dal 6 all'8 ottobre in centro storico
Cronaca
Domenica 8 ottobre nuovo appuntamento con Antiquaria a Castelleone
Cronaca