Approfondimenti
Come prevedibile nel 2020 crollo dell'afflusso di visite nei musei cremonesi: i dati
- Di: Alexandro Everet
- Ven 09 Apr 2021
La Provincia di Cremona ha pubblicato i dati relativi all'afflusso di visitatori nei musei del territorio nel 2020. Ovviamente, sono numeri disastrosi con un crollo delle visite, data la situazione. Ecco la tabella anno per anno:
ANNO | INGRESSI |
2013 | 144357 |
2014 | 103045 |
2015 | 183705 |
2016 | 164737 |
2017 | 180143 |
2018 | 193905 |
2019 | 218193 |
2020 | 51859 |
Qui la tabella dei singoli musei:
MUSEO | COMUNE | TOTALE 2020 | TOTALE 2019 |
Visitors centre Calvatone - Bedriacum | calvatone | 0 | / |
MUSEO "DIOTTI" | casalmaggiore | 830 | 5179 |
MUSEO DEL BIJOU | casalmaggiore | 548 | 2550 |
MUSEO CIVICO DI CASTELLEONE | castelleone | 0 | / |
MUSEO CIVICO DI CREMA E DEL CREMASCO | crema | 4.715 | 15198 |
MUSEO ARCHEOLOGICO S. LORENZO | cremona | 2.957 | 8332 |
MUSEO CIVICO "Ala Ponzone" | cremona | 3.624 | 18795 |
MUSEO CIVICO DI STORIA NATURALE E PICCOLA BIBLIOTECA | cremona | 9.721 | 29240 |
MUSEO DEL VIOLINO | cremona | 12.340 | 72698 |
MUSEO DELLA CIVILTA' CONTADINA-CASCINA CAMBONINO | cremona | 1.838 | 9230 |
MUSEO MULINO DI SOPRA | madignano | 0 | / |
MUSEO DELLA CIVILTA' CONTADINA - OFFANENGO | offanengo | 0 | / |
CASA MUSEO AMILCARE PONCHIELLI | paderno ponchielli | 61 | 268 |
Area archeologica e Antiquarium di Palazzo Pignano | palazzo pignano | 294 | 2701 |
CASTELLO VISCONTEO DI PANDINO | pandino | 1.307 | 3228 |
MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO "ANTIQUARIUM PLATINA" | piadena | 655 | 3105 |
MUSEO CIVICO DI PIZZIGHETTONE | pizzighettone | 311 | 1525 |
MUSEO DELLE ARTI E MESTIERI E DELLE PRIGIONI | pizzighettone | 606 | / |
MUSEO PALEOANTROPOLOGICO DEL PO | san daniele po | 324 | 2472 |
MUSEO DEI CORDAI | scandolara ravara | 56 | 369 |
Museo della seta | soncino | 1.565 | 4603 |
ROCCA SFORZESCA E MUSEO DELLA STAMPA | soncino | 10.107 | 31289 |
MUSEO "FRANCESCO GENALA" | soresina | 0 | / |
TOTALE | 51.859 | 218193 | |
Fonte: musei provinciali | |||
Elaborazione Ufficio Statistica della Provincia di Cremona |
Particolarmente grave, come prevedibile, il calo dell'afflusso di studenti (-90%) e di stranieri (-90%)
Ultim'ora
12 settembre: riaprono le scuole cremonesi
Cronaca
Il teatro Ponchielli e Mantova: servizio trasporto per assistere...
Cultura
Domenica 15 settembre "Pedalare è bello con l'Avis"
Cronaca
Portesani:"Condividiamo appello di Confindustria: dialogo con i...
Cronaca
Il museo di storia naturale cambia orari di apertura
Cronaca