
Approfondimenti
Andamento vaccinale in Italia: crescono i vaccini fra i giovani, molti scettici fra i 40 e i 60 anni
- Di: Alexandro Everet
- Ven 20 Ago 2021
Riproponiamo, come abitudine ormai consolidata, la tabella dei vaccinati in Italia secondo i dati contenuti nel report vaccinale del governo che potete trovare qui: https://www.governo.it/it/cscovid19/report-vaccini/. Come potete vedere voi stessi, analizzando i dati, i giovani sono propensi a vaccinarsi e la percentuale di vaccinati cresce abbastanza speditamente. Le fasce più anziane sono già vaccinate in massa da tempo. In proporzione i più scettici sono coloro che hanno fra 40 e 60 anni (tra qualche settimana probabilmente avranno meno vaccinati dei giovani, in percentuale). Ecco la tabella aggiornata:
FASCIA ANAGRAFICA | VACCINATI SECONDA DOSE (CICLO COMPLETO) AL 27 LUGLIO | VACCINATI SECONDA DOSE CICLO COMPLETO ALL'8 AGOSTO | VACCINATI SECONDA DOSE CICLO COMPLETO AL 12 AGOSTO | VACCINATI SECONDA DOSE CICLO COMPLETO AL 16 AGOSTO | VACCINATI SECONDA DOSE CICLO COMPLETO AL 20 AGOSTO |
FASCIA OVER 80 | 90,41% | 91,05% | 91,23% | 91,36% | 91,48% |
FASCIA 70-79 | 83,36% | 86,18% | 86,63% | 86,93% | 87,21% |
FASCIA 60-69 | 72,63% | 79,21% | 80,17% | 80,78% | 81,42% |
FASCIA 50-59 | 66,08% | 70,85% | 71,78% | 72,48% | 72,97% |
FASCIA 40-49 | 51,43% | 59,20% | 60,44% | 61,28% | 62,23% |
FASCIA 30-39 | 36,64% | 48,32% | 50,60% | 51,96% | 53,24% |
FASCIA 20-29 | 31,72% | 45,07% | 48,51% | 50,40% | 52,17% |
FASCIA 12-19 | 13,79% | 21,57% | 23,88% | 25,49% | 26,78% |
Ultim'ora
Il Comune di Cremona cerca 14 rilevatori per il censimento generale...
Cronaca
Bagnanti nell'Oglio a Soncino in zona rischiosa: mai sottovalutare i...
Cronaca
Prima della caserma della guardia di Finanza: quando c'era il teatro...
Storia cremonese
L'Hermes Hotel riapre (e potrebbe avvantaggiarsi della Cremonese in...
Cronaca
Le linee guida per la ripresa delle scuole: se la situazione resta...
Cronaca