
Approfondimenti
Residenti a Cremona nel 2022: i dati Istat confermano un calo straordinario di nuovi nati e di giovani, città che invecchia a ritmi rapidissimi
- Di: Alexandro Everet
- Mar 11 Apr 2023
L'Istat ha pubblicato i dati demografici aggiornati al 1 gennaio 2023. Il calo della popolazione residente continua: gli abitanti del comune di Cremona sono ora 70637, in calo rispetto ai 70841 registrati l'anno precedente, con una flessione di 204 unità. Prima di tutto, un dato che mostra quanto rapido sia il calo demografico:
Residenti 0-18 anni | 10569 residenti |
Residenti 18-35 anni | 12524 residenti |
Come vedete, nelle due fasce 0-18 e 18-35 si nota un "buco" di 2000 unità (su 12500 circa, quasi un sesto), una diminuzione drastica di giovani in arrivo che avrà conseguenze sotto tantissimi punti di vista. Ora pubblichiamo la tabella completa con i residenti divisi per anni di età. Mettete a confronto i numeri: le centurie di cittadini fra i 40 e i 60 anni sono numerose in misura doppia e oltre rispetto agli under 10. Abbiamo più 80enni (707) che neonati. In una società sana la piramide dovrebbe essere rovesciata con tanti giovani e un numero minore di anziani (e ovviamente non riducendo la vita degli anziani, lunga vita a tutti, ma aumentando le nascite: piano piano la natura fa il suo corso e le persone muoiono quindi matematicamente le classi più anziane dovrebbero essere meno numerose, ma il crollo delle nascite inverte i fattori e le conseguenze socioeconomiche e culturali di lunga durata possono essere pessime). Ecco i dati:
Età | Totale maschi | Totale femmine | Totale |
---|---|---|---|
0
|
246 | 208 | 454 |
1 | 232 | 268 | 500 |
2 | 251 | 218 | 469 |
3 | 251 | 240 | 491 |
4 | 304 | 255 | 559 |
5 | 260 | 276 | 536 |
6 | 267 | 261 | 528 |
7 | 305 | 260 | 565 |
8 | 298 | 272 | 570 |
9 | 288 | 283 | 571 |
10 | 293 | 287 | 580 |
11 | 304 | 272 | 576 |
12 | 299 | 303 | 602 |
13 | 305 | 271 | 576 |
14 | 312 | 303 | 615 |
15 | 321 | 280 | 601 |
16 | 298 | 257 | 555 |
17 | 308 | 298 | 606 |
18 | 336 | 279 | 615 |
19 | 327 | 276 | 603 |
20 | 338 | 252 | 590 |
21 | 316 | 309 | 625 |
22 | 384 | 336 | 720 |
23 | 374 | 313 | 687 |
24 | 393 | 333 | 726 |
25 | 412 | 331 | 743 |
26 | 423 | 348 | 771 |
27 | 418 | 324 | 742 |
28 | 418 | 335 | 753 |
29 | 415 | 365 | 780 |
30 | 422 | 345 | 767 |
31 | 387 | 399 | 786 |
32 | 420 | 413 | 833 |
33 | 442 | 406 | 848 |
34 | 384 | 345 | 729 |
35 | 432 | 389 | 821 |
36 | 416 | 369 | 785 |
37 | 416 | 359 | 775 |
38 | 386 | 343 | 729 |
39 | 379 | 395 | 774 |
40 | 391 | 414 | 805 |
41 | 391 | 392 | 783 |
42 | 398 | 424 | 822 |
43 | 463 | 396 | 859 |
44 | 454 | 434 | 888 |
45 | 456 | 486 | 942 |
46 | 482 | 525 | 1.007 |
47 | 498 | 504 | 1.002 |
48 | 546 | 501 | 1.047 |
49 | 518 | 535 | 1.053 |
50 | 575 | 536 | 1.111 |
51 | 535 | 568 | 1.103 |
52 | 551 | 572 | 1.123 |
53 | 538 | 572 | 1.110 |
54 | 621 | 605 | 1.226 |
55 | 544 | 557 | 1.101 |
56 | 605 | 581 | 1.186 |
57 | 577 | 596 | 1.173 |
58 | 575 | 623 | 1.198 |
59 | 537 | 556 | 1.093 |
60 | 494 | 562 | 1.056 |
61 | 457 | 538 | 995 |
62 | 477 | 500 | 977 |
63 | 467 | 469 | 936 |
64 | 458 | 511 | 969 |
65 | 445 | 474 | 919 |
66 | 403 | 457 | 860 |
67 | 387 | 472 | 859 |
68 | 383 | 418 | 801 |
69 | 352 | 449 | 801 |
70 | 375 | 440 | 815 |
71 | 375 | 383 | 758 |
72 | 376 | 444 | 820 |
73 | 383 | 502 | 885 |
74 | 430 | 489 | 919 |
75 | 432 | 435 | 867 |
76 | 409 | 527 | 936 |
77 | 235 | 356 | 591 |
78 | 260 | 413 | 673 |
79 | 264 | 379 | 643 |
80 | 280 | 427 | 707 |
81 | 244 | 431 | 675 |
82 | 277 | 422 | 699 |
83 | 255 | 385 | 640 |
84 | 229 | 389 | 618 |
85 | 211 | 308 | 519 |
86 | 149 | 328 | 477 |
87 | 162 | 276 | 438 |
88 | 125 | 253 | 378 |
89 | 98 | 230 | 328 |
90 | 92 | 172 | 264 |
91 | 58 | 179 | 237 |
92 | 46 | 168 | 214 |
93 | 32 | 127 | 159 |
94 | 21 | 87 | 108 |
95 | 20 | 69 | 89 |
96 | 10 | 70 | 80 |
97 | 11 | 43 | 54 |
98 | 7 | 27 | 34 |
99 | 7 | 13 | 20 |
100 e oltre | 5 | 26 | 31 |
Totale | 34.236 | 36.401 | 70.637 |
Ultim'ora
STATISTICHE La tabella (dati istat) che mostra la crescita delle...
Approfondimenti
L'assessore Manzi entra deciso sul tema della tariffa...
Cronaca
Prosegue la campagna di disinfestazione dalle zanzare
Cronaca
Cremona 1891: quando il Comune finanziava la dote nuziale alle...
Storia cremonese
Manzi fa il punto sulla semplificazione digitale della pubblica...
Cronaca