
Approfondimenti
I dati dei musei cremonesi: nel 2022 oltre 210000 visite, in leggero calo rispetto al 2019 (-3,57%)
- Di: Alexandro Everet
- Gio 27 Apr 2023
L'ente Provincia di Cremona ha rilasciato il rapporto sulle visite ai musei del territorio nel 2022. Abbiamo messo a confronto i dati col 2019, ultimo anno prepandemico. Come vedete, siamo in leggero calo: -7782 (-3,57%). Come vedete, il calo riguarda il museo del Violino ma in modo anche più vistoso museo "Ala Ponzone" e Museo civico. Il museo verticale del Torrazzo e il Battistero di Cremona non sono compresi nel conteggio per scelta statistica del rapporto e sono considerati a parte. Nel 2022 visite 33330 per il Museo del Torrazzo e 28308 per il Battistero. Bisogna anche precisare che è normale avere un calo dopo lo stop pandemico: ci vuole tempo per recuperare il terreno perduto. I dati:
MUSEO | COMUNE | 2019 | 2022 |
VISITORS CENTRE CALVATONE - BEDRIACUM | Calvatone | 709 | 615 |
MUSEO "DIOTTI" | Casalmaggiore | 5.179 | 2634 |
MUSEO DEL BIJOU | Casalmaggiore | 2.550 | 1877 |
MUSEO CIVICO DI CASTELLEONE | Castelleone | 1.208 | 358 |
MUSEO CIVICO DI CREMA E DEL CREMASCO | Crema | 15.198 | 6322 |
MUSEO DEL VIOLINO | Cremona | 72.698 | 47050 |
MUSEO CIVICO DI STORIA NATURALE E PICCOLA BIBLIOTECA | Cremona | 29.240 | 13822 |
MUSEO CIVICO "ALA PONZONE" | Cremona | 18.795 | 9000 |
MUSEO DELLA CIVILTA' CONTADINA-CASCINA CAMBONINO | Cremona | 9.230 | 4205 |
MUSEO ARCHEOLOGICO S. LORENZO | Cremona | 8.332 | 5474 |
MUSEO MULINO DI SOPRA | Madignano | 345 | 56 |
MUSEO DELLA CIVILTA' CONTADINA - OFFANENGO | Offanengo | 1.610 | 1200 |
CASA MUSEO AMILCARE PONCHIELLI | Paderno Ponchielli | 268 | 205 |
AREA ARCHEOLOGICA E ANTIQUARIUM DI PALAZZO PIGNANO | Palazzo Pignano | 2.701 | 961 |
CASTELLO VISCONTEO DI PANDINO | Pandino | 3.228 | 2208 |
MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO "ANTIQUARIUM PLATINA" | Piadena | 3.105 | 1687 |
MUSEO DELLE MURA DI PIZZIGHETTONE | Pizzighettone | 3.196 | 2182 |
MUSEO CIVICO DI PIZZIGHETTONE | Pizzighettone | 1.525 | 1304 |
MUSEO PALEOANTROPOLOGICO DEL PO | San Daniele Po | 2.472 | 1248 |
ROCCA SFORZESCA E MUSEO DELLA STAMPA | Soncino | 31.289 | 31705 |
MUSEO DELLA SETA | Soncino | 4.603 | 9003 |
MUSEO "FRANCESCO GENALA" | Soresina | 91 | 125 |
MUSEO DEGLI STRUMENTI MUSICALI MECCANICI | Torricella Del Pizzo | 621 | NON DISPONIBILE |
TOTALE | 218193 | 210411 | |
Fonte: conservatori museali e responsabili dei castelli e delle aree archeologiche |
Ultim'ora
STATISTICHE La tabella (dati istat) che mostra la crescita delle...
Approfondimenti
L'assessore Manzi entra deciso sul tema della tariffa...
Cronaca
Prosegue la campagna di disinfestazione dalle zanzare
Cronaca
Cremona 1891: quando il Comune finanziava la dote nuziale alle...
Storia cremonese
Manzi fa il punto sulla semplificazione digitale della pubblica...
Cronaca