Approfondimenti
In 6 anni -15% ragazzi nelle scuole d'infanzia della provincia di Cremona (e -7% alla primaria)
- Di: Alexandro Everet
- Lun 11 Dic 2023
La Provincia di Cremona ha pubblicato i dati delle iscrizioni nelle scuole del territorio degli ultimi anni. Il dato che mette a confronto il numero totale degli iscritti nel 2015-2016 (primo anno preso in considerazione) e nel 2021-2022 (dato più recente) certifica un crollo degli iscritti nelle scuole d'infanzia e primaria, a conferma della crisi demografica del nostro paese. Si parla di quasi il 15% in meno di iscritti in 6 anni nella scuola d'infanzia e di un calo superiore al 7% nella scuola primaria (tanto in così poco tempo). Ecco la tabella con i dati:
GRADO SCOLASTICO | 2015-2016 | 2021-2022 | VARIAZIONE |
SCUOLA DELL'INFANZIA | 9110 | 7752 | -1358 |
SCUOLA PRIMARIA | 15944 | 14760 | -1184 |
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO | 9313 | 9901 | +588 |
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO | 16075 | 15778 | -297 |
Ecco invece l'andamento dei singoli istituti scolastici di istruzione secondaria:
ISTITUTO SCOLASTICO | ISCRITTI 2015-2016 | ISCRITTI 2021-2022 | VARIAZIONE |
GHISLERI-BELTRAMI | 951 | 690 | -261 |
STRADIVARI | 416 | 756 | +340 |
BRUNO MUNARI | 604 | 1141 | +537 |
DANIELE MANIN | 928 | 810 | -118 |
ASELLI | 876 | 970 | +94 |
ROMANI | 787 | 856 | +69 |
LUCA PACIOLI | 1463 | 1475 | +12 |
GALILEI | 1677 | 1873 | +196 |
TORRIANI | 1148 | 1708 | +560 |
EINAUDI | 979 | 894 | -85 |
ARTISTICO BRUNO MUNARI | 874 | 813 | -61 |
SCIENZE UMANE ANGUISSOLA | 805 | 906 | +101 |
SRAFFA | 1246 | 1221 | -25 |
POLO PROFESSIONALE MARAZZI | 713 | 739 | +26 |
RACCHETTI-DA VINCI | 1665 | 1195 | -470 |
STANGA | 1019 | 780 | -239 |
Ultim'ora
12 settembre: riaprono le scuole cremonesi
Cronaca
Il teatro Ponchielli e Mantova: servizio trasporto per assistere...
Cultura
Domenica 15 settembre "Pedalare è bello con l'Avis"
Cronaca
Portesani:"Condividiamo appello di Confindustria: dialogo con i...
Cronaca
Il museo di storia naturale cambia orari di apertura
Cronaca