Si parla spesso della crisi dei negozi del centro storico di Cremona. Cosa succede però nelle città vicine? Confrontarsi può essere un buon modo per capire l'andamento della situazione e le ragioni di una crisi che sembra inarrestabile. Il Giornale di Brescia ha pubblicato i dati forniti da Confcommercio e Camera di Commercio di Brescia e Provincia. Eccoli:
DATO | ANNO 2014 | ANNO 2023 |
IMPRESE REGISTRATE IN PROVINCIA | 13400 | 11470 |
IMPRESE REGISTRATE A BRESCIA (CAPOLUOGO) | 2748 | 2525 |
DATO | ANNO 2012 | ANNO 2023 |
BAR A BRESCIA (FUORI DAL CENTRO) | 469 | 391 |
BAR A BRESCIA (CENTRO STORICO) | 211 | 171 |
DATO | 2012 | 2023 |
RISTORANTI A BRESCIA (FUORI DAL CENTRO) | 403 | 441 |
RISTORANTI A BRESCIA (CENTRO STORICO) | 146 | 202 |
DATO | 2012 | 2023 |
NEGOZI IN CENTRO STORICO | 666 | 523 |
Come vedete la situazione di crisi è generalizzata, con la vistosa eccezione dei ristoranti che sono in crescita (ma calano i bar, forse sorprendente questo dato). I negozi persi in un decennio sono più o meno il 20%, in centro storico.