La statistica che vi proponiamo è tratta dal censimento Istat 2021 e propone le statistiche sui titoli di studio della popolazione del Comune di Cremona con più di 9 anni di età. Eccole:
SENZA TITOLO DI STUDIO | 3.3% |
LICENZA SCUOLA ELEMENTARE | 13.7% |
LICENZA MEDIA/AVVIAMENTO PROFESSIONALE/DIPLOMA ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO | 23,8% |
DIPLOMA DI TECNICO SUPERIORE ITS O TITOLO DI STUDIO TERZIARIO DI PRIMO LIVELLO | 5,4% |
DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO O DI QUALIFICA PROFESSIONALE | 39,7% |
TITOLO DI STUDIO TERZIARIO DI SECONDO LIVELLO (LAUREA) E DOTTORATO DI RICERCA | 14,1% |
Come vedete, quasi tutta la popolazione ha ormai un titolo di studio ma pochi hanno la laurea.