Legambiente ha pubblicato il suo rapporto "Ecosistema urbano" che classifica le città italiane in base alla situazione dell'ambiente. Cremona è attualmente 13ema: un miglioramento rispetto al 17emo posto dello scorso anno ma non un record (nel 2017 era undicesima). Ecco i piazzamenti di Cremona nelle varie classifiche:
| ISOLE PEDONALI | 6° |
| ALBERI | 15° |
| VERDE URBANO | 38° |
| SOLARE TERMICO E FOTOVOLTAICO | 10° |
| USO EFFICIENTE DEL SUOLO | 22° |
| BIOSSIDO DI AZOTO | 72° |
| PM10 | 96° |
| OZONO | 69° |
| CONSUMI IDRICI DOMESTICI | 35° |
| DISPERSIONE DELLA RETE IDRICA | 17° |
| CAPACITA DI DEPURAZIONE | 20° |
| PASSEGGERI DEL TRASPORTO PUBBLICO | 81° |
| OFFERTA DEL TRASPORTO PUBBLICO | 72° |
| TASSO DI MOTORIZZAZIONE | 31° |
| INCIDENTI STRADALI | 91° |
| PISTE CICLABILI | 2° |
| PRODUZIONE DI RIFIUTI URBANI PRO CAPITE | 56° |
| RACCOLTA DIFFERENZIATA | 15° |
Come vedete anche se il piazzamento generale è buono ci sono eccellenze ma anche bocciature clamorose.