L'ente provincia di Cremona ha pubblicato le statistiche relative alla popolazione scolastica del territorio provinciale di Cremona. I dati confermano una crisi demografica gravissima, i ragazzi sono sempre di meno e questo a lungo andare avrà conseguenze importanti sull'economia, sulla società e sulla tenuta dei conti dello stato e di conseguenza del welfare state.
Ecco i dati:
SCUOLE DELL'INFANZIA
ANNO SCOLASTICO | ISCRITTI TOTALI SCUOLE DELL'INFANZIA | ISCRITTI ITALIANI SCUOLE DELL'INFANZIA | ISCRITTI STRANIERI SCUOLE DELL'INFANZIA |
2014-2015 | 9405 | 7477 | 1928 |
2023-2024 | 7541 | 5592 | 1949 |
VARIAZIONE | -1864 | -1885 | +21 |
SCUOLE PRIMARIE
ANNO SCOLASTICO | ISCRITTI TOTALI SCUOLE PRIMARIE | ISCRITTI ITALIANI SCUOLE PRIMARIE | ISCRITTI STRANIERI SCUOLE PRIMARIE |
2014-2015 | 15843 | 12766 | 3077 |
2023-2024 | 14416 | 10658 | 3758 |
VARIAZIONE | -1427 | -2108 | +681 |
SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO
ANNO SCOLASTICO | ISCRITTI TOTALI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO | ISCRITTI ITALIANI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO | ISCRITTI STRANIERI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO |
2014-2015 | 9536 | 7815 | 1721 |
2023-2024 | 9634 | 7570 | 2064 |
VARIAZIONE | +98 | -245 | +343 |
SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO
ANNO SCOLASTICO | ISCRITTI TOTALI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO | ISCRITTI TOTALI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO | ISCRITTI STRANIERI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO |
2014-2015 | 16333 | 14410 | 1923 |
2023-2024 | 16124 | 13719 | 2405 |
VARIAZIONE | -209 | -691 | +482 |
DATO TOTALE
ANNO SCOLASTICO | DATO TOTALE | ISCRITTI ITALIANI | ISCRITTI STRANIERI |
2014-2015 | 51117 | 42468 | 8649 |
2023-2024 | 47715 | 37867 | 9848 |
VARIAZIONE | -3402 | -4601 | +1199 |